Samsung 27 ViewFinity Monitor S9
1.071,90 € *
1.729,00 € *
(657,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 89,33 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »| Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| 6 Monate | 0.00 % | 178,65 € | 1.071,90 € |
| 12 Monate | 0.00 % | 89,33 € | 1.071,90 € |
| 18 Monate | 4.99 % | 61,89 € | 1.113,96 € |
| 24 Monate | 4.99 % | 46,98 € | 1.127,47 € |
| 36 Monate | 4.99 % | 32,08 € | 1.154,80 € |
| 48 Monate | 4.99 % | 24,64 € | 1.182,56 € |
| 60 Monate | 4.99 % | 20,18 € | 1.210,74 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen