Samsung 27 ViewFinity Monitor S9
1.086,90 € *
1.729,00 € *
(642,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 90,58 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »| Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| 6 Monate | 0.00 % | 181,15 € | 1.086,90 € |
| 12 Monate | 0.00 % | 90,58 € | 1.086,90 € |
| 18 Monate | 4.99 % | 62,75 € | 1.129,55 € |
| 24 Monate | 4.99 % | 47,64 € | 1.143,24 € |
| 36 Monate | 4.99 % | 32,53 € | 1.170,96 € |
| 48 Monate | 4.99 % | 24,98 € | 1.199,10 € |
| 60 Monate | 4.99 % | 20,46 € | 1.227,68 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen