Samsung 27 ViewFinity Monitor S9
1.085,90 € *
1.729,00 € *
(643,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 90,49 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »| Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| 6 Monate | 0.00 % | 180,98 € | 1.085,90 € |
| 12 Monate | 0.00 % | 90,49 € | 1.085,90 € |
| 18 Monate | 4.99 % | 62,70 € | 1.128,51 € |
| 24 Monate | 4.99 % | 47,59 € | 1.142,19 € |
| 36 Monate | 4.99 % | 32,50 € | 1.169,88 € |
| 48 Monate | 4.99 % | 24,96 € | 1.198,00 € |
| 60 Monate | 4.99 % | 20,44 € | 1.226,55 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen