Samsung 27 ViewFinity Monitor S9
1.083,90 € *
1.729,00 € *
(645,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 90,33 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
6 Monate | 0.00 % | 180,65 € | 1.083,90 € |
12 Monate | 0.00 % | 90,33 € | 1.083,90 € |
18 Monate | 4.99 % | 62,58 € | 1.126,43 € |
24 Monate | 4.99 % | 47,50 € | 1.140,09 € |
36 Monate | 4.99 % | 32,44 € | 1.167,73 € |
48 Monate | 4.99 % | 24,91 € | 1.195,79 € |
60 Monate | 4.99 % | 20,40 € | 1.224,29 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen