Samsung 27 ViewFinity Monitor S9
1.124,90 € *
1.729,00 € *
(604,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 93,74 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »| Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| 6 Monate | 0.00 % | 187,48 € | 1.124,90 € |
| 12 Monate | 0.00 % | 93,74 € | 1.124,90 € |
| 18 Monate | 4.99 % | 64,95 € | 1.169,04 € |
| 24 Monate | 4.99 % | 49,30 € | 1.183,21 € |
| 36 Monate | 4.99 % | 33,66 € | 1.211,90 € |
| 48 Monate | 4.99 % | 25,85 € | 1.241,03 € |
| 60 Monate | 4.99 % | 21,18 € | 1.270,61 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen