Samsung 27 ViewFinity Monitor S9
1.097,90 € *
1.729,00 € *
(631,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 91,49 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
6 Monate | 0.00 % | 182,98 € | 1.097,90 € |
12 Monate | 0.00 % | 91,49 € | 1.097,90 € |
18 Monate | 4.99 % | 63,39 € | 1.140,98 € |
24 Monate | 4.99 % | 48,12 € | 1.154,81 € |
36 Monate | 4.99 % | 32,86 € | 1.182,81 € |
48 Monate | 4.99 % | 25,23 € | 1.211,24 € |
60 Monate | 4.99 % | 20,67 € | 1.240,11 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen