Samsung 27" ViewFinity Monitor S9
1.127,90 € *
1.729,00 € *
(601,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 93,99 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
6 Monate | 0.00 % | 187,98 € | 1.127,90 € |
12 Monate | 0.00 % | 93,99 € | 1.127,90 € |
18 Monate | 4.99 % | 65,12 € | 1.172,16 € |
24 Monate | 4.99 % | 49,43 € | 1.186,37 € |
36 Monate | 4.99 % | 33,75 € | 1.215,13 € |
48 Monate | 4.99 % | 25,92 € | 1.244,34 € |
60 Monate | 4.99 % | 21,23 € | 1.273,99 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen