Samsung 27 ViewFinity Monitor S9
1.037,90 € *
1.729,00 € *
(691,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 86,49 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
6 Monate | 0.00 % | 172,98 € | 1.037,90 € |
12 Monate | 0.00 % | 86,49 € | 1.037,90 € |
18 Monate | 4.99 % | 59,92 € | 1.078,63 € |
24 Monate | 4.99 % | 45,49 € | 1.091,70 € |
36 Monate | 4.99 % | 31,06 € | 1.118,17 € |
48 Monate | 4.99 % | 23,86 € | 1.145,05 € |
60 Monate | 4.99 % | 19,54 € | 1.172,34 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen