Samsung 27" ViewFinity Monitor S9
1.042,90 € *
1.729,00 € *
(686,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 86,91 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
6 Monate | 0.00 % | 173,82 € | 1.042,90 € |
12 Monate | 0.00 % | 86,91 € | 1.042,90 € |
18 Monate | 4.99 % | 60,21 € | 1.083,82 € |
24 Monate | 4.99 % | 45,71 € | 1.096,96 € |
36 Monate | 4.99 % | 31,21 € | 1.123,55 € |
48 Monate | 4.99 % | 23,97 € | 1.150,56 € |
60 Monate | 4.99 % | 19,63 € | 1.177,98 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen