Samsung 27 ViewFinity Monitor S9
1.056,90 € *
1.729,00 € *
(672,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 88,08 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
6 Monate | 0.00 % | 176,15 € | 1.056,90 € |
12 Monate | 0.00 % | 88,08 € | 1.056,90 € |
18 Monate | 4.99 % | 61,02 € | 1.098,37 € |
24 Monate | 4.99 % | 46,32 € | 1.111,69 € |
36 Monate | 4.99 % | 31,63 € | 1.138,64 € |
48 Monate | 4.99 % | 24,29 € | 1.166,01 € |
60 Monate | 4.99 % | 19,90 € | 1.193,80 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen