Samsung 27 ViewFinity Monitor S9
1.120,90 € *
1.729,00 € *
(608,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 93,41 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
6 Monate | 0.00 % | 186,82 € | 1.120,90 € |
12 Monate | 0.00 % | 93,41 € | 1.120,90 € |
18 Monate | 4.99 % | 64,72 € | 1.164,88 € |
24 Monate | 4.99 % | 49,13 € | 1.179,01 € |
36 Monate | 4.99 % | 33,54 € | 1.207,59 € |
48 Monate | 4.99 % | 25,76 € | 1.236,61 € |
60 Monate | 4.99 % | 21,10 € | 1.266,09 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen