Samsung 27 ViewFinity Monitor S9
1.095,90 € *
1.729,00 € *
(633,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 91,33 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »| Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| 6 Monate | 0.00 % | 182,65 € | 1.095,90 € |
| 12 Monate | 0.00 % | 91,33 € | 1.095,90 € |
| 18 Monate | 4.99 % | 63,27 € | 1.138,90 € |
| 24 Monate | 4.99 % | 48,03 € | 1.152,71 € |
| 36 Monate | 4.99 % | 32,80 € | 1.180,65 € |
| 48 Monate | 4.99 % | 25,19 € | 1.209,03 € |
| 60 Monate | 4.99 % | 20,63 € | 1.237,85 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen