Samsung 27 ViewFinity Monitor S9
1.138,90 € *
1.729,00 € *
(590,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 94,91 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »| Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| 6 Monate | 0.00 % | 189,82 € | 1.138,90 € |
| 12 Monate | 0.00 % | 94,91 € | 1.138,90 € |
| 18 Monate | 4.99 % | 65,75 € | 1.183,59 € |
| 24 Monate | 4.99 % | 49,91 € | 1.197,94 € |
| 36 Monate | 4.99 % | 34,08 € | 1.226,98 € |
| 48 Monate | 4.99 % | 26,18 € | 1.256,47 € |
| 60 Monate | 4.99 % | 21,44 € | 1.286,42 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen