Samsung 27" ViewFinity Monitor S9
1.068,90 € *
1.729,00 € *
(660,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,0 % finanzieren, z.B. für nur 178,15 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
6 Monate | 0.0 % | 178,15 € | 1.068,90 € |
12 Monate | 6.1 % | 91,95 € | 1.103,37 € |
18 Monate | 6.1 % | 62,20 € | 1.119,52 € |
24 Monate | 6.1 % | 47,33 € | 1.135,83 € |
36 Monate | 6.1 % | 32,47 € | 1.168,91 € |
48 Monate | 6.1 % | 25,05 € | 1.202,60 € |
60 Monate | 6.1 % | 20,62 € | 1.236,91 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen