Samsung 27 ViewFinity Monitor S9
1.131,90 € *
1.729,00 € *
(597,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 94,33 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
6 Monate | 0.00 % | 188,65 € | 1.131,90 € |
12 Monate | 0.00 % | 94,33 € | 1.131,90 € |
18 Monate | 4.99 % | 65,35 € | 1.176,32 € |
24 Monate | 4.99 % | 49,61 € | 1.190,58 € |
36 Monate | 4.99 % | 33,87 € | 1.219,44 € |
48 Monate | 4.99 % | 26,02 € | 1.248,75 € |
60 Monate | 4.99 % | 21,31 € | 1.278,51 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen