Samsung 27 ViewFinity Monitor S9
1.150,90 € *
1.729,00 € *
(578,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 95,91 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »| Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| 6 Monate | 0.00 % | 191,82 € | 1.150,90 € |
| 12 Monate | 0.00 % | 95,91 € | 1.150,90 € |
| 18 Monate | 4.99 % | 66,45 € | 1.196,06 € |
| 24 Monate | 4.99 % | 50,44 € | 1.210,56 € |
| 36 Monate | 4.99 % | 34,44 € | 1.239,91 € |
| 48 Monate | 4.99 % | 26,45 € | 1.269,71 € |
| 60 Monate | 4.99 % | 21,67 € | 1.299,97 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen