Samsung 27 ViewFinity Monitor S9
1.137,90 € *
1.729,00 € *
(591,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 94,83 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »| Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| 6 Monate | 0.00 % | 189,65 € | 1.137,90 € |
| 12 Monate | 0.00 % | 94,83 € | 1.137,90 € |
| 18 Monate | 4.99 % | 65,70 € | 1.182,55 € |
| 24 Monate | 4.99 % | 49,87 € | 1.196,89 € |
| 36 Monate | 4.99 % | 34,05 € | 1.225,90 € |
| 48 Monate | 4.99 % | 26,15 € | 1.255,37 € |
| 60 Monate | 4.99 % | 21,42 € | 1.285,29 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen