MacBook Pro 14” • M5 Max 18/32 CORE • 36GB RAM / 2TB SSD , Silber
4.081,90 € *
4.199,00 € *
(117,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 340,16 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »| Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| 6 Monate | 0.00 % | 680,32 € | 4.081,90 € |
| 12 Monate | 0.00 % | 340,16 € | 4.081,90 € |
| 18 Monate | 4.99 % | 235,67 € | 4.242,07 € |
| 24 Monate | 4.99 % | 178,90 € | 4.293,50 € |
| 36 Monate | 4.99 % | 122,16 € | 4.397,58 € |
| 48 Monate | 4.99 % | 93,82 € | 4.503,29 € |
| 60 Monate | 4.99 % | 76,84 € | 4.610,62 € |
Kostenfreier Versand!
Vorraussichtliches Erscheinungsdatum: 11. März 2026 um 10:00 Uhr
4.081,90 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 42028
- Herstellernummer: MGDQ4D/A
- EAN: 0195950718065
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen