MacBook Pro 16” • M4 Max 16/40 CPU/GPU • 48GB RAM / 1TB SSD , Silber
4.443,90 € *
4.699,00 € *
(255,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,0 % finanzieren, z.B. für nur 740,65 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
6 Monate | 0.0 % | 740,65 € | 4.443,90 € |
12 Monate | 6.1 % | 382,27 € | 4.587,20 € |
18 Monate | 6.1 % | 258,58 € | 4.654,35 € |
24 Monate | 6.1 % | 196,76 € | 4.722,15 € |
36 Monate | 6.1 % | 134,99 € | 4.859,67 € |
48 Monate | 6.1 % | 104,16 € | 4.999,75 € |
60 Monate | 6.1 % | 85,71 € | 5.142,39 € |
4.443,90 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 37834
- Herstellernummer: MX313D/A
- EAN: 0195949870835
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
Zuletzt angesehen