Demo Modell Samsung 27 ViewFinity Monitor S9
729,90 € *
1.729,00 € *
(999,10 € gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Oder zu 0,00 % finanzieren, z.B. für nur 60,83 € im Monat! Jetzt Finanzierungsbeispiele ansehen »| Laufzeit | Effektivzins | Mtl. Rate | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| 6 Monate | 0.00 % | 121,65 € | 729,90 € |
| 12 Monate | 0.00 % | 60,83 € | 729,90 € |
| 18 Monate | 4.99 % | 42,14 € | 758,54 € |
| 24 Monate | 4.99 % | 31,99 € | 767,74 € |
| 36 Monate | 4.99 % | 21,84 € | 786,35 € |
| 48 Monate | 4.99 % | 16,78 € | 805,25 € |
| 60 Monate | 4.99 % | 13,74 € | 824,44 € |
- Artikel-Nr.: 29808
- Herstellernummer: LS27C902PAUXEN
- EAN: 8806095006413
- Mehr Informationen: Mehr Informationen anzeigen
- Datenblatt: Datenblatt herunterladen
Zuletzt angesehen